Barari Change
Valuta váltó - Change
- :
- :
VALUTA | Vétel | Eladás | ||
EUR | ![]() | 1 euró | 382 | 390 |
USD | ![]() | 1 dollár | 360 | 369 |
GBP | ![]() | 1 angol font | 441 | 450 |
CHF | ![]() | 1 svájci frank | 394 | 403 |
AUD | ![]() | 1 ausztrál dollár | 223.5 | 235 |
CAD | ![]() | 1 kanadai dollár | 261 | 273 |
CZK | ![]() | 1 cseh korona | 15.45 | 16.5 |
![]() | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | ||
JPY | ![]() | 1 japán jen | 2.4 | 2.55 |
![]() | 0 | 0 | ||
PLN | ![]() | 1 lengyel zloty | 82.5 | 85 |
RON | ![]() | 1 román lei | 76.25 | 79 |
![]() | 0 | 0 |
A fenti árfolyamok egy egységre vonatkoznak. Egyedi árfolyamot NEM számolunk!
Kezelési költség - Commission:
0 Ft - 4 000 Ft = 190 Ft
4 001 Ft - 10 000 Ft = 290 Ft
10 001 Ft - 20 000 Ft = 340 Ft
20 001 Ft - 50 000 Ft = 440 Ft
50 001 Ft - 80 000 Ft = 530 Ft
80 001 Ft - 120 000 Ft = 650 Ft
120 001 Ft - 200 000 Ft = 870 Ft
200 001 Ft - 250 000 Ft = 980 Ft
250 001 Ft Felett = 0,3%, de maximum 10.000 Ft.
A Pénzváltó a MBH Bank Nyrt. közvetítője