Barari Change
Valuta váltó - Change
- :
- :
VALUTA | Vétel | Eladás | ||
EUR | ![]() | Euro | 393 | 402 |
USD | ![]() | USA dollár | 373 | 381 |
GBP | ![]() | Angol font | 450 | 460 |
CHF | ![]() | Svájci frank | 387 | 398 |
AUD | ![]() | Ausztrál dollár | 253 | 261 |
CAD | ![]() | Kanadai Dollar | 280.5 | 294 |
CZK | ![]() | Cseh korona | 14.7 | 16.3 |
DKK | ![]() | Dán korona | 51.2 | 53.3 |
HRK | ![]() | Horvát kuna | 52.5 | 55 |
JPY | ![]() | Japán jen | 2.67 | 2.79 |
NOK | ![]() | Norvég korona | 36.7 | 38.5 |
PLN | ![]() | Lengyel zloty | 82.5 | 85 |
RON | ![]() | Román lei | 77.5 | 80.8 |
SEK | ![]() | Svéd korona | 35.15 | 37.35 |
A Pénzváltó a Takarékbank Zrt. közvetítője