Barari Change
Valuta váltó - Change
- :
- :
VALUTA | Vétel | Eladás | ||
EUR | ![]() | Euro | 384 | 393 |
USD | ![]() | USA dollár | 360.5 | 369 |
GBP | ![]() | Angol font | 450 | 462 |
CHF | ![]() | Svájci frank | 370.5 | 384 |
AUD | ![]() | Ausztrál dollár | 247 | 262 |
CAD | ![]() | Kanadai Dollar | 272.5 | 288 |
CZK | ![]() | Cseh korona | 14.6 | 16.1 |
DKK | ![]() | Dán korona | 50.6 | 52.9 |
HRK | ![]() | Horvát kuna | 48.5 | 53 |
JPY | ![]() | Japán jen | 2.75 | 2.88 |
NOK | ![]() | Norvég korona | 36 | 38.7 |
PLN | ![]() | Lengyel zloty | 82 | 86 |
RON | ![]() | Román lei | 76 | 80 |
SEK | ![]() | Svéd korona | 35.15 | 37.3 |
A Pénzváltó a Takarékbank Zrt. közvetítője