Barari Change
Valuta váltó - Change
- :
- :
VALUTA | Vétel | Eladás | ||
EUR | ![]() | Euro | 378 | 384.8 |
USD | ![]() | USA dollár | 348 | 357 |
GBP | ![]() | Angol font | 427 | 436 |
CHF | ![]() | Svájci frank | 378 | 386 |
AUD | ![]() | Ausztrál dollár | 230.5 | 238 |
CAD | ![]() | Kanadai Dollar | 252.5 | 261 |
CZK | ![]() | Cseh korona | 15.25 | 16.8 |
![]() | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | ||
JPY | ![]() | Japán jen | 2.56 | 2.75 |
NOK | ![]() | Norvég korona | 32.75 | 34.3 |
PLN | ![]() | Lengyel zloty | 80.5 | 85 |
RON | ![]() | Román lei | 75 | 78.8 |
SEK | ![]() | Svéd korona | 32.5 | 34.4 |
A fenti árfolyamok egy egységre vonatkoznak. Egyedi árfolyamot NEM számolunk!
Kezelési költség - Commission:
0 Ft - 4 000 Ft = 190 Ft
4 001 Ft - 10 000 Ft = 290 Ft
10 001 Ft - 20 000 Ft = 340 Ft
20 001 Ft - 50 000 Ft = 440 Ft
50 001 Ft - 80 000 Ft = 530 Ft
80 001 Ft - 120 000 Ft = 650 Ft
120 001 Ft - 200 000 Ft = 870 Ft
200 001 Ft - 250 000 Ft = 980 Ft
250 001 Ft Felett = 0,3%, de maximum 10.000 Ft.
A Pénzváltó a Takarékbank Zrt. közvetítője