Barari Change
Valuta váltó - Change
- :
- :
VALUTA | Vétel | Eladás | ||
EUR | ![]() | Euro | 390.5 | 402 |
USD | ![]() | USA dollár | 380 | 396 |
GBP | ![]() | Angol font | 460 | 474 |
CHF | ![]() | Svájci frank | 404 | 419 |
AUD | ![]() | Ausztrál dollár | 261.5 | 272 |
CAD | ![]() | Kanadai Dollar | 292 | 300 |
CZK | ![]() | Cseh korona | 15.2 | 17 |
DKK | ![]() | Dán korona | 51 | 53 |
HRK | ![]() | Horvát kuna | 52 | 57 |
JPY | ![]() | Japán jen | 2.78 | 2.9 |
NOK | ![]() | Norvég korona | 38.15 | 40 |
PLN | ![]() | Lengyel zloty | 83 | 86.5 |
RON | ![]() | Román lei | 78.5 | 82.8 |
SEK | ![]() | Svéd korona | 35.8 | 38 |
A Pénzváltó a Takarékbank Zrt. közvetítője